Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Bredde | 440.5 mm |
Dybde | 420.6 mm |
Højde | 43.7 mm |
Produktvægt | 6.09 kg |
Designet til rackmontering | Ja |
Administreret | |
Stabelbar | Ja |
Antal porte | |
Fulgte standarder | IEEE 802.3bz |
Layer | Layer 3 |
Understøttelse af Jumboframes | Ja |
Ydeevne / skiftekapacitet | 240 Gbit/s |
Antal 10/100 Mb/10 Gb/s porte | 40 stk |
Antal 10/100Mb/1Gb/10Gb/s porte | 4 stk |
Antal 100Mb/1Gb/2,5Gb/s porte | 8 |
Antal SFP+ porte | 4 |
Ethernet Standard |
Operationelt strømforbrug (min-maks.) | 970 W |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |