Prisudvikling de sidste 2 produkter
Farve | Sort |
Paneldesign | Flad |
Dybde | 200.1 mm |
Højde | 476.3 mm |
Produktvægt | 5.83 g |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Dynamisk kontrast | 50000000 : 1 |
Farveområde (Adobe RGB) | 76 % af Adobe |
Farveområde (sRGB) | 102 % af sRGB |
Kontrast | 1000 : 1 |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Maksimal opløsning | 1920x1080 |
Opdateringshastighed | |
Pixelstørrelse | 0.25 mm |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Bærbar | Nej |
Typ |
Adaptiv synkronisering | Ja |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Ja |
HDMI | Ja |
VGA ind | Ja |
Økomærker | EnergyStar |
TCO-mærkning | TCO Displays 9.0 |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 16 kWh |
Operationelt strømforbrug | 17 W |
Tilslutning af 9V/12V/14V | Nej |