Prisudvikling de sidste 2 produkter
Farve | Sort |
Bredde | 540.2 mm |
Dybde | 200.1 mm |
Dybde uden stativ | 50.7 mm |
Højde | 513 mm |
Produktvægt | 4.63 g |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Dynamisk kontrast | 50000000 : 1 |
Farvedybde (pr. kanal) | 6 bits |
Farveområde (Adobe RGB) | 79 % af Adobe |
Farveområde (sRGB) | 107 % af sRGB |
Kontrast | 1000 : 1 |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Maksimal opløsning | 2560x1440 |
Opdateringshastighed | |
Pixelstørrelse | 0.27 mm |
Pixeltæthed | 92 PPI |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri Blålysfilter |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDR-stöd | Nej |
VESA-beslag | Ja |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Ja |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
Komponentudgang (YPbPr/YCbCr) | 1 stk |
USB til video | Ja |
VGA ind | Ja |
TCO-mærkning | TCO Displays 9.0 |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | E |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 17 kWh |
Operationelt strømforbrug | 20 W |
Strømforbrug (standby) | 0.3 W |
Tilslutning af 9V/12V/14V | Nej |