Prisudvikling de sidste 2 produkter
Farve | Sort Sølv Rød |
Paneldesign | Flad |
Bredde | 557 mm |
Dybde | 259 mm |
Dybde uden stativ | 48 mm |
Højde | 503 mm |
Højde uden stativ | 329 mm |
Produktvægt | 4.24 g |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Dynamisk kontrast | 80 : 1 |
Farvedybde (pr. kanal) | 8 bits |
Farveområde (DCI-P3) | 92 af DCI-P3 |
Farveområde (sRGB) | 100 % af sRGB |
Kontrast | 3000 : 1 |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Maksimal opløsning | 1920x1080 |
Opdateringshastighed | |
Panelteknologi | LCD |
Pixeltæthed | 90 PPI |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri Lav input-forsinkelse |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Adaptiv synkronisering | Ja |
VESA-beslag | Ja |
Andre stik | |
DisplayPort | Ja |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Nej |
Indbyggede højttalere | Nej |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | E |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 18 kWh |
Operationelt strømforbrug | 25 W |
Strømforbrug (standby) | 0.3 W |
Tilslutning af 9V/12V/14V | Nej |