Prisudvikling de sidste 1 produkter
Farve | Sort Rød |
Paneldesign | Buet |
Bredde | 808.4 mm |
Dybde | 237.4 mm |
Dybde uden stativ | 102.9 mm |
Højde | 528 mm |
Højde uden stativ | 367.5 mm |
Produktvægt | 6.6 g |
Vægt uden stativ | 8.1 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Billede-i-billede | Picture in picture (PIP) |
Dynamisk kontrast | 80000000 : 1 |
Farvedybde (pr. kanal) | 8 bits |
Farveområde (Adobe RGB) | 88 % af Adobe |
Farveområde (DCI-P3) | 91 af DCI-P3 |
Farveområde (NTSC) | 100 % af NTSC |
Farveområde (sRGB) | 119 % af sRGB |
Kontrast | 3000 : 1 |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Maksimal opløsning | 3440x1440 |
Opdateringshastighed | |
Panelteknologi | LCD |
Pixelstørrelse | 0.27 mm |
Pixeltæthed | 109 PPI |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 2.37:1 (21:9) |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri Velegnet til gaming Lav input-forsinkelse |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
3D-understøttelse (3D-klar) | Nej |
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Nej |
VESA-beslag | Ja |
Andre stik | |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
Komponentudgang (YPbPr/YCbCr) | 0 stk |
Komposit indgang | 0 stk |
S-videoindgang | 0 stk |
Thunderbolt | Nej |
USB til video | Nej |
VGA ind | Ja |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Indbyggede højttalere | Nej |
Økomærker | EnergyStar |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug i HDR-tilstand (pr. 1000 t) | 65 kWh |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 42 kWh |
Operationelt strømforbrug | 67 W |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
Tilslutning af 9V/12V/14V | Nej |