Prisudvikling de sidste 1 produkter
Farve | Sort |
Paneldesign | Buet |
Bredde | 808.3 mm |
Dybde | 244.9 mm |
Dybde uden stativ | 103 mm |
Højde | 480.4 mm |
Højde uden stativ | 368 mm |
Produktvægt | 8.02 g |
Vægt uden stativ | 6.51 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Billede-i-billede | Picture in picture (PIP) Picture by picture (PBP) |
Farvedybde (pr. kanal) | 8 bits |
Farveområde (DCI-P3) | 95 af DCI-P3 |
Farveområde (NTSC) | 102 % af NTSC |
Farveområde (sRGB) | 124 % af sRGB |
Hardware kalibrering | Nej |
Kontrast | 4000 : 1 |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Lysstyrke (peak) | 400 cd/m² |
Maksimal opløsning | 3440x1440 |
Opdateringshastighed | |
Opdateringshastighed (max) | 180 Hz |
Pixelstørrelse | 0.23 mm |
Pixeltæthed | 110 PPI |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 21:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri Blålysfilter |
Kan bruges i højder og under vandet | Nej |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Nej |
RGB | Nej |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
3D-understøttelse (3D-klar) | Nej |
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
DisplayPort | Ja |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
Komponentudgang (YPbPr/YCbCr) | 0 stk |
Komposit indgang | 0 stk |
S-videoindgang | 0 stk |
Thunderbolt | Nej |
USB til video | Nej |
USB-C Power Delivery | Nej |
VGA ind | Nej |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Indbyggede højttalere | Nej |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | F |
Operationelt strømforbrug | 59 W |
Strømforbrug (standby) | 0.3 W |