Prisudvikling de sidste 1 produkter
Farve | Sort |
Paneldesign | Buet |
Bredde | 613.9 mm |
Dybde | 207.7 mm |
Dybde uden stativ | 51.3 mm |
Højde | 386 mm |
Højde uden stativ | 366.3 mm |
Produktvægt | 5.3 g |
Vægt uden stativ | 3.42 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Farveområde (Adobe RGB) | 89.8 % af Adobe |
Farveområde (DCI-P3) | 93.5 af DCI-P3 |
Farveområde (sRGB) | 127.3 % af sRGB |
Lysstyrke | 450 cd/m² |
Maksimal opløsning | 2560x1440 |
Opdateringshastighed | |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
DisplayPort | Ja |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | F |
Energiforbrug i HDR-tilstand (pr. 1000 t) | 46 kWh |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 26 kWh |
Operationelt strømforbrug | 29 W |
Strømforbrug (standby) | 0.3 W |