Prisudvikling de sidste 2 produkter
Farve | Sort Sølv Grå Gul Guld Grøn |
Fysisk tastatur/numerisk tastatur | Nej |
Udviklet specielt til seniorer | Nej |
Bredde | 77.8 mm |
Dybde | 8.1 mm |
Højde | 158 mm |
Produktvægt | 226 g |
Pixeltæthed | 458 PPI |
Skærm | |
Skærmopløsning (HxV) | 1242x2688 |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 19.5:9 |
Touchscreen | Ja |
Visningsfunktioner | Ridsefast skærm HDR |
Dual SIM-kortunderstøttelse | Ja |
Funktioner | Indbyggede stereohøjttalere eSIM |
Indbyggede sensorer | Nærhedssensor Accelerometer Gyroskop Barometer |
Indbygget trådløs opladning | Ja |
Sikkerhed | Iris-scanner Ansigtsscanner |
SIM-kort | Nano SIM |
Understøtter hurtig opladning | Ja |
Vandbestandig | Ja |
Serie | iPhone 11 |
RAM-størrelse |
Indbygget kamera |
2G (GSM) | Ja |
3G (UMTS) | Ja |
4G (LTE) | |
5G (NR) | Nej |
Bluetooth | Ja |
Indbygget navigationssystem | Ja |
NFC | Ja |
Trådløst netværk (Wi-Fi) | Ja |
Datatilslutning | Lightning |
Hovedtelefonudgang (2,5/3,5 mm) | Nej |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Intern hukommelse |
Materiale (skal/chassis) | Glas Stål |
Grafikprocessor (GPU) | Ja |
Processorhastighed | 2.65 GHz |
Processorkernetype | 6 (Hexa) Core |
SoC/CPU (System on Chip) | Apple A13 Bionic |
Operativsystem | iOS |
Batterikapacitet | 3969 mAh |
Udskifteligt batteri | Nej |