Prisudvikling de sidste 1 produkter
Farve | Sort Sølv Grå Blå Gul Guld Grøn |
Fysisk tastatur/numerisk tastatur | Nej |
Udviklet specielt til seniorer | Nej |
Bredde | 71.5 mm |
Dybde | 7.65 mm |
Højde | 146.7 mm |
Produktvægt | 204 g |
Opdateringshastighed | |
Pixeltæthed | 460 PPI |
Skærm | |
Skærmopløsning (HxV) | 1170x2532 |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 19.5:9 |
Touchscreen | Ja |
Visningsfunktioner | Ridsefast skærm HDR 120Hz opdateringshastighed |
Dual SIM-kortunderstøttelse | Ja |
Funktioner | Indbyggede stereohøjttalere eSIM Ultra-wideband (UWB) |
Indbyggede sensorer | Nærhedssensor Accelerometer Gyroskop Barometer |
Indbygget trådløs opladning | Ja |
Sikkerhed | Ansigtsscanner |
SIM-kort | Nano SIM |
Understøtter hurtig opladning | Ja |
Vandbestandig | Ja |
Serie | iPhone 13 |
RAM-størrelse |
Indbygget kamera |
2G (GSM) | Ja |
3G (UMTS) | Ja |
4G (LTE) | |
5G (NR) | Ja |
Bluetooth | Ja |
Indbygget navigationssystem | Ja |
NFC | Ja |
Trådløst netværk (Wi-Fi) | Ja |
Datatilslutning | Lightning |
Hovedtelefonudgang (2,5/3,5 mm) | Nej |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Intern hukommelse |
Materiale (skal/chassis) | Glas Aluminium |
Grafikprocessor (GPU) | Ja |
Processorhastighed | 3.22 GHz |
Processorkernetype | 6 (Hexa) Core |
SoC/CPU (System on Chip) | Apple A15 Bionic |
Operativsystem | iOS |
Batterikapacitet | 3095 mAh |
Udskifteligt batteri | Nej |