Apple
Prisudvikling de sidste 2 produkter
Farve | Sort Sølv Grå Blå Beige |
Bredde | 304.1 mm |
Dybde | 215 mm |
Højde | 11.3 mm |
Produktvægt | 1.24 g |
Panelteknologi | LED |
Funktioner | Blæserfrit design |
Indbygget kamera | Ja |
Numerisk tastatur | Nej |
Sikkerhed | Fingeraftrykslæser |
Tastatur sprog | Svensk Nordisk |
Serie | MacBook Air |
Typ |
Dedikeret grafikhukommelse | Nej |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-forbindelse (RJ45) | Nej |
Mobilt bredbånd (WWAN) | Nej |
NFC | Nej |
Trådløst netværk (Wi-Fi) | Ja |
Platform |
Andre stik | |
DisplayPort | Nej |
HDMI | Nej |
Thunderbolt | Ja |
USB | Ja |
Flash/SSD | Ja |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Optisk drev | Nej |
Indbyggede højttalere | Flerkanal |
Indbygget mikrofon | Ja |
Materiale (skal/chassis) | Aluminium |
Økomærker | EnergyStar |
Pegepind | Nej |
Processorhastighed | 4 GHz |
Processorkernetype | 8 (Octa) Core |
Processormodel |
32/64-bit OS | 64-bit |
Operativsystem | Mac OS |
Batterikapacitet (Wh) | 52.6 Wh |
Maks. batterilevetid | 18 h |
Drejelig skærm | Nej |
Opdateringshastighed | 60Hz |
Skærmopløsning | 2560x1664 |
Skærmoverflade | Højglans |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | LCD |
Størrelsesforhold | 16:10 (Widescreen) |
Touchscreen | Nej |