Asus
Prisudvikling de sidste 1 produkter
Bredde | 354.9 mm |
Dybde | 246.9 mm |
Højde | 14.9 mm |
Produktvægt | 1.85 g |
Farveområde (DCI-P3) | 100 af DCI-P3 |
Lysstyrke | 500 cd/m² |
Panelteknologi | OLED |
Funktioner | Baggrundsbelyst tastatur |
Indbygget kamera | Ja |
Tastatur sprog | Nordisk |
Turbo Boost/Core | Ja |
Dedikeret grafikhukommelse | Ja |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-forbindelse (RJ45) | Nej |
Trådløst netværk (Wi-Fi) | Ja |
Platform |
HDMI | Ja |
Thunderbolt | Nej |
Flash/SSD | Ja |
Hukommelseskortlæser | Ja |
Optisk drev | Nej |
Indbyggede højttalere | 2-kanal (Stereo) |
Indbygget mikrofon | Ja |
Materiale (skal/chassis) | Aluminium |
Neural Processor Unit (NPU) | AMD Ryzen AI |
Processorkernetype | 12 (Dodeca) Core |
Processormodel |
32/64-bit OS | 64-bit |
Operativsystem | Windows 11 Pro |
Batterikapacitet (Wh) | 90 Wh |
Opdateringshastighed | 60Hz |
Skærmopløsning | 3840x2400 |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | OLED |
Størrelsesforhold | 16:10 (Widescreen) |
Touchscreen | Ja |