Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Bredde | 532 mm |
Dybde | 202 mm |
Dybde uden stativ | 55 mm |
Højde | 378 mm |
Produktvægt | 8.5 kg |
Vægt uden stativ | 6.5 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178 grader |
Billede-i-billede | Picture by picture (PBP) |
Dynamisk kontrast | 100000000 : 1 |
Farvedybde (pr. kanal) | 8 bits |
Farveområde (sRGB) | 100 % af sRGB |
Hardware kalibrering | Ja |
Kontrast | 1000 : 1 |
Lysstyrke | 400 cd/m² |
Maksimal opløsning | 1920x1080 |
Opdateringshastighed | |
Pixelstørrelse | 0.27 mm |
Pixeltæthed | 94 PPI |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:10 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri USB Power Delivery (PD) Øjenplejeteknologi Blålysfilter |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
Andre stik | |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
Thunderbolt | Nej |
USB Power Delivery Wattage | 60 W |
USB til video | Ja |
USB-C Power Delivery | Ja |
VGA ind | Ja |
Økomærker | EnergyStar |
TCO-mærkning | TCO Displays 8.0 |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug i HDR-tilstand (pr. 1000 t) | 29 kWh |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 28 kWh |
Operationelt strømforbrug | 21 W |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W |