2
Prisudvikling
Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Specifikationer
Design
Farve | Sort |
Paneldesign | Flad |
Dimensioner
Dybde | 190 mm |
Produktvægt | 6 kg |
Vægt uden stativ | 4.3 kg |
Egenskaber for billede
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178 grader |
Billede-i-billede | Picture in picture (PIP) |
Dynamisk kontrast | 1000000 : 1 |
Farvedybde (pr. kanal) | 10 bits |
Farveområde (sRGB) | 100 % af sRGB |
Lysstyrke | 600 cd/m² |
Maksimal opløsning | 3840x2160 |
Opdateringshastighed | |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Funktioner
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Blålysfilter |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Generelt
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Kamera
Indbygget kamera |
Kompatibilitet
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
Konnektorer
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB Power Delivery Wattage | 80 W |
Strømforsyning
Energieffektivitetsklasse (HDR) | E |
Operationelt strømforbrug | 24.1 W |