Prisudvikling de sidste 1 produkter
Paneldesign | Flad |
Bredde | 714 mm |
Dybde | 274 mm |
Højde | 579 mm |
Produktvægt | 7.3 g |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Billede-i-billede | Picture in picture (PIP) |
Farvedybde (pr. kanal) | 10 bits |
Farveområde (DCI-P3) | 99 af DCI-P3 |
Kontrast | 1500000 : 1 |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Lysstyrke (peak) | 1300 cd/m² |
Maksimal opløsning | 3840x2160 |
Opdateringshastighed | |
Pixelstørrelse | 0.18 mm |
Pixeltæthed | 138 PPI |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri Variable Refresh Rate (VRR) KVM-switch Blålysfilter DSC (Display Stream Compression) |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
RGB | Ja |
Typ |
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
DisplayPort | Ja |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB Power Delivery Wattage | 90 W |
USB-C Power Delivery | Ja |
Indbyggede højttalere | Nej |