Asus
Prisudvikling de sidste 1 produkter
Farve | Sort |
Paneldesign | Flad |
Bredde | 932.08 mm |
Dybde | 255.04 mm |
Dybde uden stativ | 37 mm |
Højde | 611.03 mm |
Højde uden stativ | 551.96 mm |
Produktvægt | 14.77 g |
Vægt uden stativ | 13.58 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Dynamisk kontrast | 1500000 : 1 |
Farvedybde (pr. kanal) | 10 bits |
Farveområde (DCI-P3) | 98 af DCI-P3 |
Farveområde (sRGB) | 133 % af sRGB |
Lysstyrke | 450 cd/m² |
Maksimal opløsning | 3840x2160 |
Opdateringshastighed | |
Panelteknologi | QLED |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Funktioner | Flimmerfri |
Kan bruges i højder og under vandet | Nej |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Nej |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
VGA ind | Nej |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Indbyggede højttalere | 2-kanal (Stereo) |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | G |
Operationelt strømforbrug | 220 W |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
Tilslutning af 9V/12V/14V | Nej |