Prisudvikling de sidste 1 produkter
Farve | Sort |
Paneldesign | Flad |
Bredde | 718 mm |
Dybde | 274 mm |
Dybde uden stativ | 74 mm |
Højde | 579 mm |
Højde uden stativ | 430 mm |
Produktvægt | 8.8 g |
Vægt uden stativ | 718 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Billede-i-billede | Picture in picture (PIP) |
Farveområde (DCI-P3) | 99 af DCI-P3 |
Kontrast | 1500000 : 1 |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Maksimal opløsning | 3840x2160 |
Opdateringshastighed | |
Panelteknologi | QD-OLED OLED |
Skærmoverflade | Højglans |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri Blålysfilter |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
3D-understøttelse (3D-klar) | Nej |
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
Andre stik | |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
Thunderbolt | Nej |
USB-C Power Delivery | Ja |
VGA ind | Nej |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Indbyggede højttalere | Nej |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug i HDR-tilstand (pr. 1000 t) | 59 kWh |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 50 kWh |
Operationelt strømforbrug | 42 W |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
Tilslutning af 9V/12V/14V | Nej |