Prisudvikling
Prisudvikling de sidste 1 produkter
Specifikationer
Design
Farve | Sort |
Paneldesign | Flad |
Dimensioner
Bredde | 639.5 mm |
Dybde | 233.4 mm |
Dybde uden stativ | 54 mm |
Højde | 556.2 mm |
Højde uden stativ | 369.95 mm |
Produktvægt | 7.6 g |
Vægt uden stativ | 6.1 kg |
Egenskaber for billede
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Dynamisk kontrast | 100000000 : 1 |
Farvedybde (pr. kanal) | 10 bits |
Farveområde (DCI-P3) | 90 af DCI-P3 |
Kontrast | 1000 : 1 |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Maksimal opløsning | 3840x2160 |
Opdateringshastighed | |
Pixelstørrelse | 0.16 mm |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Funktioner
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri Blålysfilter |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Generelt
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Kamera
Indbygget kamera |
Kompatibilitet
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
Konnektorer
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Nej |
Komponentudgang (YPbPr/YCbCr) | 0 stk |
Komposit indgang | 0 stk |
S-videoindgang | 0 stk |
Thunderbolt | Nej |
USB til video | Nej |
USB-C Power Delivery | Nej |
VGA ind | Ja |
Lagring
Hukommelseskortlæser | Nej |
Lydfunktioner
Indbyggede højttalere | 2-kanal (Stereo) |
Miljøvenlig
Økomærker | EnergyStar |
Strømforsyning
Energieffektivitetsklasse (A-G) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug i HDR-tilstand (pr. 1000 t) | 44 kWh |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 33 kWh |
Operationelt strømforbrug | 65 W |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
Tilslutning af 9V/12V/14V | Nej |