Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Farve | Sort |
Paneldesign | Flad |
Bredde | 639.5 mm |
Dybde | 213.8 mm |
Dybde uden stativ | 65.6 mm |
Produktvægt | 10.4 kg |
Vægt uden stativ | 4.67 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178 grader |
Billede-i-billede | Picture in picture (PIP) |
Dynamisk kontrast | 1000000 : 1 |
Farvedybde (pr. kanal) | 10 bits |
Farveområde (DCI-P3) | 90 af DCI-P3 |
Kontrast | 1000 : 1 |
Lysstyrke | 450 cd/m² |
Maksimal opløsning | 3840x2160 |
Opdateringshastighed | |
Pixelstørrelse | 0.16 mm |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri Blålysfilter |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
DisplayPort | Ja |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB til video | Ja |
Indbyggede højttalere | 2-kanal (Stereo) |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug i HDR-tilstand (pr. 1000 t) | 60 kWh |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 33 kWh |
Operationelt strømforbrug | 33 W |
Strømforbrug (standby) | 0.3 W |