Asus
Prisudvikling de sidste 1 produkter
Bredde | 359 mm |
Dybde | 250 mm |
Højde | 20 mm |
Produktvægt | 1.88 g |
Farveområde (NTSC) | 45 % af NTSC |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Panelteknologi | LCD |
Funktioner | Baggrundsbelyst tastatur USB Power Delivery (PD) TPM 2.0 |
Indbygget kamera | Ja |
Numerisk tastatur | Ja |
Turbo Boost/Core | Ja |
Serie | Asus VivoBook |
Typ |
Dedikeret grafikhukommelse | Nej |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-forbindelse (RJ45) | Ja |
Trådløst netværk (Wi-Fi) | Ja |
Platform |
Andre stik | |
HDMI | Ja |
USB | Ja |
Flash/SSD | Ja |
Indbyggede højttalere | 2-kanal (Stereo) |
Indbygget mikrofon | Ja |
Materiale (skal/chassis) | Plast |
Processorhastighed | 1.7 GHz |
Processorkernetype | 10 (Deca) Core |
Processormodel |
32/64-bit OS | 64-bit |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Antal battericeller | 3 stk |
Batterikapacitet (Wh) | 42 Wh |
Maks. batterilevetid | 8 h |
Opdateringshastighed | 60Hz |
Skærmopløsning | 1920x1080 |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | LCD |
Størrelsesforhold | 16:10 (Widescreen) |