Asus
Prisudvikling de sidste 1 produkter
Farve | Sort |
Bredde | 358 mm |
Dybde | 249.5 mm |
Højde | 19.9 mm |
Produktvægt | 1.88 g |
Farveområde (NTSC) | 45 % af NTSC |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Panelteknologi | LED |
Funktioner | Baggrundsbelyst tastatur |
Indbygget kamera | Ja |
Numerisk tastatur | Ja |
Sikkerhed | Fingeraftrykslæser |
Serie | Asus VivoBook |
Typ |
Dedikeret grafikhukommelse | Nej |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Trådløst netværk (Wi-Fi) | Ja |
Platform |
Andre stik | |
HDMI | Ja |
USB | Ja |
Flash/SSD | Ja |
Indbyggede højttalere | 2-kanal (Stereo) |
Indbygget mikrofon | Ja |
Økomærker | EnergyStar EPEAT |
Processorhastighed | 2 GHz |
Processorkernetype | 6 (Hexa) Core |
Processormodel |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Antal battericeller | 3 stk |
Batterikapacitet (Wh) | 42 Wh |
Opdateringshastighed | 60Hz |
Skærmopløsning | 1920x1200 |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | LCD |
Størrelsesforhold | 16:10 (Widescreen) |