Asus
Prisudvikling de sidste 1 produkter
Bredde | 325.6 mm |
Dybde | 226.9 mm |
Højde | 14.7 mm |
Produktvægt | 1.42 g |
Farveområde (DCI-P3) | 100 af DCI-P3 |
Lysstyrke | 600 cd/m² |
Panelteknologi | OLED |
Funktioner | Baggrundsbelyst tastatur |
Indbygget kamera | Ja |
Tastatur sprog | Nordisk |
Turbo Boost/Core | Ja |
Serie | Asus VivoBook |
Typ |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Mobilt bredbånd (WWAN) | Nej |
Trådløst netværk (Wi-Fi) | Ja |
Platform |
HDMI | Ja |
Thunderbolt | Nej |
Flash/SSD | Ja |
Hukommelseskortlæser | Ja |
Optisk drev | Nej |
Indbyggede højttalere | 2-kanal (Stereo) |
Indbygget mikrofon | Ja |
Materiale (skal/chassis) | Aluminium |
Neural Processor Unit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Processorkernetype | 8 (Octa) Core |
Processormodel |
32/64-bit OS | 64-bit |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Batterikapacitet (Wh) | 70 Wh |
Maks. batterilevetid | 18 h |
Opdateringshastighed | 120Hz |
Skærmopløsning | 2880x1620 |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | OLED |
Størrelsesforhold | 16:9 (Widescreen) |
Touchscreen | Nej |