Asus
Prisudvikling de sidste 1 produkter
Bredde | 353.6 mm |
Dybde | 246.9 mm |
Højde | 13.9 mm |
Produktvægt | 1.5 g |
Farveområde (DCI-P3) | 100 af DCI-P3 |
Lysstyrke | 600 cd/m² |
Panelteknologi | OLED |
Funktioner | Baggrundsbelyst tastatur |
Indbygget kamera | Ja |
Turbo Boost/Core | Ja |
Serie | Asus VivoBook |
Typ |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Mobilt bredbånd (WWAN) | Nej |
Trådløst netværk (Wi-Fi) | Ja |
Platform |
HDMI | Ja |
Thunderbolt | Nej |
Flash/SSD | Ja |
Hukommelseskortlæser | Ja |
Optisk drev | Nej |
Indbyggede højttalere | 2-kanal (Stereo) |
Indbygget mikrofon | Ja |
Materiale (skal/chassis) | Aluminium |
Processorhastighed | 3.8 GHz |
Processorkernetype | 8 (Octa) Core |
Processormodel |
32/64-bit OS | 64-bit |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Batterikapacitet (Wh) | 75 Wh |
Maks. batterilevetid | 14 h |
Opdateringshastighed | 120Hz |
Skærmstørrelse | |
Størrelsesforhold | 16:10 (Widescreen) |
Touchscreen | Nej |