Asus
Prisudvikling de sidste 1 produkter
Bredde | 310.5 mm |
Dybde | 221.9 mm |
Højde | 13.9 mm |
Produktvægt | 1.3 g |
Farveområde (DCI-P3) | 100 af DCI-P3 |
Lysstyrke | 600 cd/m² |
Panelteknologi | OLED |
Funktioner | Baggrundsbelyst tastatur |
Indbygget kamera | Ja |
Serie | Asus VivoBook |
Typ |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-forbindelse (RJ45) | Nej |
Mobilt bredbånd (WWAN) | Nej |
Trådløst netværk (Wi-Fi) | Ja |
Platform |
HDMI | Ja |
Thunderbolt | Ja |
Flash/SSD | Ja |
Hukommelseskortlæser | Ja |
Optisk drev | Nej |
Indbyggede højttalere | 2-kanal (Stereo) |
Indbygget mikrofon | Ja |
Materiale (skal/chassis) | Aluminium |
Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost |
Processormodel |
32/64-bit OS | 64-bit |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Antal battericeller | 4 stk |
Batterikapacitet (Wh) | 75 Wh |
Maks. batterilevetid | 27 h |
Opdateringshastighed | 60Hz |
Skærmopløsning | 1920x1200 |
Skærmstørrelse | |
Størrelsesforhold | 16:10 (Widescreen) |
Touchscreen | Nej |