Asus
Prisudvikling de sidste 1 produkter
Farve | Blå |
Bredde | 312.4 mm |
Dybde | 22.01 mm |
Højde | 14.9 mm |
Produktvægt | 1.28 g |
Farveområde (DCI-P3) | 100 af DCI-P3 |
Lysstyrke | 500 cd/m² |
Panelteknologi | OLED |
Funktioner | Baggrundsbelyst tastatur |
Indbygget kamera | Ja |
Numerisk tastatur | Nej |
Turbo Boost/Core | Ja |
Serie | Asus ZenBook |
Typ |
Dedikeret grafikhukommelse | Nej |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-forbindelse (RJ45) | Nej |
Mobilt bredbånd (WWAN) | Nej |
Trådløst netværk (Wi-Fi) | Ja |
Platform |
Andre stik | |
HDMI | Ja |
Thunderbolt | Ja |
USB | Ja |
Flash/SSD | Ja |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Optisk drev | Nej |
Indbyggede højttalere | 2-kanal (Stereo) |
Indbygget mikrofon | Ja |
Materiale (skal/chassis) | Aluminium |
Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost |
Processorhastighed | 1.4 GHz |
Processorkernetype | 16 (Hexadeca) Core |
Processormodel |
32/64-bit OS | 64-bit |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Batterikapacitet (Wh) | 75 Wh |
Opdateringshastighed | 120Hz |
Skærmopløsning | 2880x1800 |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | OLED |
Størrelsesforhold | 16:10 (Widescreen) |
Touchscreen | Ja |