Asus
Prisudvikling de sidste 1 produkter
Bredde | 313.5 mm |
Dybde | 217.9 mm |
Højde | 19.9 mm |
Produktvægt | 1.65 g |
Farveområde (DCI-P3) | 100 af DCI-P3 |
Lysstyrke | 500 cd/m² |
Panelteknologi | OLED |
Funktioner | Baggrundsbelyst tastatur |
Indbygget kamera | Ja |
Numerisk tastatur | Nej |
Tastatur sprog | Nordisk |
Turbo Boost/Core | Ja |
Serie | Asus ZenBook |
Typ |
Dedikeret grafikhukommelse | Nej |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-forbindelse (RJ45) | Nej |
Mobilt bredbånd (WWAN) | Nej |
Trådløst netværk (Wi-Fi) | Ja |
Platform |
Andre stik | |
DisplayPort | Nej |
HDMI | Ja |
Thunderbolt | Ja |
USB | Ja |
Flash/SSD | Ja |
Indbyggede højttalere | 2-kanal (Stereo) |
Indbygget mikrofon | Ja |
Materiale (skal/chassis) | Aluminium |
Pegepind | Nej |
Processorhastighed | 1.4 GHz |
Processorkernetype | 16 (Hexadeca) Core |
Processormodel |
32/64-bit OS | 64-bit |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Antal battericeller | 4 stk |
Batterikapacitet (Wh) | 75 Wh |
Drejelig skærm | Nej |
Opdateringshastighed | 120Hz |
Skærmopløsning | 2880x1800 |
Skærmoverflade | Højglans |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | OLED |
Størrelsesforhold | 16:10 (Widescreen) |
Touchscreen | Ja |