Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Farve | Sort Sølv Grå |
Paneldesign | Flad |
Bredde | 308.2 mm |
Dybde | 8.95 mm |
Produktvægt | 0.49 kg |
Vægt uden stativ | 0.49 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178 grader |
Dynamisk kontrast | 1000000 : 1 |
Farvedybde (pr. kanal) | 10 bits |
Farveområde (DCI-P3) | 100 af DCI-P3 |
Kontrast | 100000 : 1 |
Lysstyrke | 400 cd/m² |
Maksimal opløsning | 1920x1080 |
Opdateringshastighed | |
Panelteknologi | OLED |
Pixelstørrelse | 0.15 mm |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri Øjenplejeteknologi Blålysfilter |
Kan bruges i højder og under vandet | Nej |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Bærbar | Ja |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
3D-understøttelse (3D-klar) | Nej |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
DisplayPort | Ja |
HDMI | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB til video | Ja |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Indbyggede højttalere | Nej |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | C |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | D |
Energiforbrug i HDR-tilstand (pr. 1000 t) | 9 kWh |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 7 kWh |
Operationelt strømforbrug | 13 W |
Strømforbrug (standby) | 0.3 W |
Tilslutning af 9V/12V/14V | Nej |