Prisudvikling
Prisudvikling de sidste 1 produkter
Specifikationer
Design
Farve | Sort Grå |
Paneldesign | Flad |
Dimensioner
Bredde | 614.8 mm |
Dybde | 188.1 mm |
Højde | 599.8 mm |
Produktvægt | 8.3 g |
Vægt uden stativ | 5.6 kg |
Egenskaber for billede
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Billede-i-billede | Picture by picture (PBP) |
Farvedybde (pr. kanal) | 10 bits |
Farveområde (Adobe RGB) | 100 % af Adobe |
Farveområde (DCI-P3) | 95 af DCI-P3 |
Farveområde (sRGB) | 100 % af sRGB |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Maksimal opløsning | 3840x2160 |
Opdateringshastighed | |
Pixelstørrelse | 0.16 mm |
Pixeltæthed | 163 PPI |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Funktioner
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri KVM-switch Øjenplejeteknologi |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Generelt
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Kamera
Indbygget kamera |
Kompatibilitet
3D-understøttelse (3D-klar) | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
Konnektorer
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
Thunderbolt | Ja |
USB Power Delivery Wattage | 65 W |
USB til video | Ja |
USB-C Power Delivery | Ja |
Miljøvenlig
Økomærker | EnergyStar |
TCO-mærkning | TCO Displays 8.0 |
Strømforsyning
Energieffektivitetsklasse (A-G) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug i HDR-tilstand (pr. 1000 t) | 43 kWh |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 43 kWh |
Operationelt strømforbrug | 43.7 W |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W |