9
Prisudvikling
Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Specifikationer
Design
Farve | Sort Grå |
Paneldesign | Flad |
Dimensioner
Bredde | 714.7 mm |
Dybde | 256.8 mm |
Produktvægt | 9.4 kg |
Vægt uden stativ | 6.2 kg |
Egenskaber for billede
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178 grader |
Billede-i-billede | Picture by picture (PBP) |
Farveområde (sRGB) | 99 % af sRGB |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Maksimal opløsning | 3840x2160 |
Opdateringshastighed | |
Pixeltæthed | 140 PPI |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Funktioner
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri KVM-switch Øjenplejeteknologi |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Generelt
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Kamera
Indbygget kamera |
Kompatibilitet
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
Konnektorer
DisplayPort | Ja |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB Power Delivery Wattage | 90 W |
Strømforsyning
Energieffektivitetsklasse (A-G) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug i HDR-tilstand (pr. 1000 t) | 45 kWh |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 30 kWh |
Operationelt strømforbrug | 31.5 W |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W |