Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Farve | Sort Sølv Grå |
Paneldesign | Flad |
Bredde | 825.8 mm |
Dybde | 244.3 mm |
Dybde uden stativ | 87.4 mm |
Højde | 654 mm |
Produktvægt | 6.9 kg |
Vægt uden stativ | 6.9 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178 grader |
Billede-i-billede | Picture by picture (PBP) |
Farvedybde (pr. kanal) | 10 bits |
Farveområde (DCI-P3) | 98 af DCI-P3 |
Farveområde (sRGB) | 100 % af sRGB |
Lysstyrke | 400 cd/m² |
Maksimal opløsning | 3440x1440 |
Opdateringshastighed | |
Pixelstørrelse | 0.23 mm |
Pixeltæthed | 109 PPI |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 2.37:1 (21:9) |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri USB Power Delivery (PD) KVM-switch Blålysfilter |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
Adaptiv synkronisering | Nej |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
Thunderbolt | Ja |
USB Power Delivery Wattage | 65 W |
USB til video | Ja |
USB-C Power Delivery | Ja |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug i HDR-tilstand (pr. 1000 t) | 55 kWh |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 53 kWh |
Operationelt strømforbrug | 53.9 W |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W |