Dell
Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Paneldesign | Flad |
Bredde | 611.44 mm |
Dybde | 67.4 mm |
Højde | 518.68 mm |
Produktvægt | 7.15 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178 grader |
Billede-i-billede | Picture in picture (PIP) Picture by picture (PBP) |
Farvedybde (pr. kanal) | 10 bits |
Farveområde (DCI-P3) | 95 af DCI-P3 |
Kontrast | 1000 : 1 |
Lysstyrke | 400 cd/m² |
Maksimal opløsning | 3840x2160 |
Opdateringshastighed | |
Pixelstørrelse | 0.16 mm |
Pixeltæthed | 163 PPI |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri Blålysfilter DSC (Display Stream Compression) Kensington lock |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
RGB | Ja |
Bærbar | Nej |
Typ |
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
DisplayPort | Ja |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Nej |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB Power Delivery Wattage | 15 W |
USB-C Power Delivery | Ja |
Indbyggede højttalere | Nej |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | G |
Operationelt strømforbrug | 26.1 W |