Prisudvikling de sidste 1 produkter
Farve | Sort Hvid Sølv |
Paneldesign | Flad |
Bredde | 611.4 mm |
Dybde | 185 mm |
Dybde uden stativ | 54.33 mm |
Produktvægt | 6.27 g |
Vægt uden stativ | 4.48 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Billede-i-billede | Picture in picture (PIP) |
Farveområde (DCI-P3) | 98 af DCI-P3 |
Farveområde (sRGB) | 100 % af sRGB |
Lysstyrke | 400 cd/m² |
Maksimal opløsning | 3840x2160 |
Opdateringshastighed | |
Panelteknologi | LCD |
Pixelstørrelse | 0.16 mm |
Pixeltæthed | 163 PPI |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri USB Power Delivery (PD) KVM-switch |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
Adaptiv synkronisering | Nej |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
Andre stik | |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
Thunderbolt | Nej |
USB til video | Ja |
USB-C Power Delivery | Ja |
VGA ind | Nej |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Indbyggede højttalere | Nej |
TCO-mærkning | TCO Displays 9.0 |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug i HDR-tilstand (pr. 1000 t) | 38 kWh |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 26 kWh |
Operationelt strømforbrug | 25.9 W |
Strømforbrug (standby) | 0.3 W |
Tilslutning af 9V/12V/14V | Nej |