Prisudvikling
Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Specifikationer
Design
Farve | Sort Sølv |
Paneldesign | Flad |
Dimensioner
Bredde | 612.24 mm |
Dybde | 192.28 mm |
Højde | 612.24 mm |
Produktvægt | 7.37 kg |
Vægt uden stativ | 5.23 kg |
Egenskaber for billede
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178 grader |
Billede-i-billede | Picture in picture (PIP) Picture by picture (PBP) |
Farvedybde (pr. kanal) | 10 bits |
Farveområde (DCI-P3) | 98 af DCI-P3 |
Farveområde (sRGB) | 100 % af sRGB |
Kontrast | 2000 : 1 |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Maksimal opløsning | 2560x1440 |
Opdateringshastighed | |
Pixelstørrelse | 0.23 mm |
Pixeltæthed | 109 PPI |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Funktioner
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri MST-understøttelse (Daisy Chaining) Variable Refresh Rate (VRR) KVM-switch Blålysfilter Kensington lock |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
RGB | Nej |
Generelt
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Kamera
Indbygget kamera |
Kompatibilitet
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Nej |
VESA-beslag | Ja |
Konnektorer
DisplayPort | Ja |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
Thunderbolt | Ja |
USB Power Delivery Wattage | 15 W |
USB-C Power Delivery | Ja |
Lydfunktioner
Indbyggede højttalere | Nej |
Strømforsyning
Energieffektivitetsklasse (A-G) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | E |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 24 kWh |
Operationelt strømforbrug | 24.4 W |
Strømforbrug (standby) | 0.3 W |