Dell
Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Farve | |
Paneldesign | Buet |
Bredde | 946.6 mm |
Dybde | 248 mm |
Dybde uden stativ | 69 mm |
Højde | 457.8 mm |
Højde uden stativ | 418 mm |
Produktvægt | 12.22 kg |
Vægt uden stativ | 8.35 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178 grader |
Billede-i-billede | Picture in picture (PIP) |
Farvedybde (pr. kanal) | 10 bits |
Farveområde (Adobe RGB) | 95 % af Adobe |
Farveområde (DCI-P3) | 99 af DCI-P3 |
Farveområde (sRGB) | 100 % af sRGB |
Hardware kalibrering | Ja |
Lysstyrke | 450 cd/m² |
Maksimal opløsning | 5120x2160 |
Opdateringshastighed | |
Pixeltæthed | 140 PPI |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 2.37:1 (21:9) |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | KVM-switch |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
Komponentudgang (YPbPr/YCbCr) | 0 stk |
Komposit indgang | 0 stk |
S-videoindgang | 0 stk |
Thunderbolt | Ja |
VGA ind | Nej |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug i HDR-tilstand (pr. 1000 t) | 62 kWh |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 40 kWh |
Operationelt strømforbrug | 39.5 W |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
Tilslutning af 9V/12V/14V | Nej |