Dell
Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Bredde | 295.3 mm |
Dybde | 199 mm |
Højde | 14.8 mm |
Produktvægt | 1.18 kg |
Farveområde (DCI-P3) | 100 af DCI-P3 |
Lysstyrke | 400 cd/m² |
Panelteknologi | OLED |
Funktioner | Baggrundsbelyst tastatur |
Indbygget kamera | Ja |
Sikkerhed | Fingeraftrykslæser |
Turbo Boost/Core | Ja |
Serie | Dell Xps |
Typ |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-forbindelse (RJ45) | Nej |
Trådløst netværk (Wi-Fi) | Ja |
Platform |
Thunderbolt | Ja |
Flash/SSD | Ja |
Indbyggede højttalere | 2-kanal (Stereo) |
Indbygget mikrofon | Ja |
Materiale (skal/chassis) | Aluminium |
Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost |
Processorhastighed | 4.8 GHz |
Processorkernetype | 8 (Octa) Core |
Processormodel |
32/64-bit OS | 64-bit |
Operativsystem | Windows 11 Pro |
Batterikapacitet (Wh) | 55 Wh |
Opdateringshastighed | 60Hz |
Skærmopløsning | 2880x1800 |
Skærmstørrelse | |
Størrelsesforhold | 16:10 (Widescreen) |
Touchscreen | Ja |