Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Bredde | 554.4 mm |
Dybde | 245 mm |
Dybde uden stativ | 64 mm |
Højde | 551 mm |
Produktvægt | 8.5 kg |
Vægt uden stativ | 5 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178 grader |
Farvedybde (pr. kanal) | 10 bits |
Farveområde (Adobe RGB) | 99 % af Adobe |
Farveområde (DCI-P3) | 98 af DCI-P3 |
Hardware kalibrering | Ja |
Kontrast | 1500 : 1 |
Lysstyrke | 400 cd/m² |
Maksimal opløsning | 1920x1200 |
Opdateringshastighed | |
Pixelstørrelse | 0.27 mm |
Pixeltæthed | 94 PPI |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:10 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Nej |
VESA-beslag | Ja |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Ja |
HDMI | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB til video | Ja |
VGA ind | Ja |
Indbyggede højttalere | Nej |
Økomærker | EnergyStar |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | F |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 21 kWh |
Operationelt strømforbrug | 20 W |
Strømforbrug (standby) | 0.6 W |