Electrolux
Prisudvikling de sidste 1 produkter
Farve | Hvid |
Bredde | 596 mm |
Dybde | 570 mm |
Højde | 850 mm |
Produktvægt | 36.96 g |
Antal programmer | 12 stk |
Funktioner | Filterindikator Sensorkontrol Kold luftcyklus Forsinket start Krølfrit program Display Fnugfilter Afløbsslange Vandtank |
Kondensationseffektivitet (fuld maskine) | 81 % |
Kondensationseffektivitet (halv maskine) | 81 % |
Placering | Fritstående |
Støjniveau | 66 dB |
Tørreevne | 7 kg |
Tromlevolumen | 104 liter |
Type |
Energieffektivitetsklasse (Energimærkning inden 2021) | B |
Energiforbrug | 504 kWh/år |
Energiforbrug (standard, fuld maskine) | 4.23 kWh |
Energiforbrug (standard, halv maskine) | 2.29 kWh |
Samlet effekt | 2250 W |
Spænding | |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W |