Prisudvikling de sidste 1 produkter
Paneldesign | Flad |
Bredde | 718.3 mm |
Dybde | 247.1 mm |
Højde | 613.6 mm |
Produktvægt | 8.53 g |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Billede-i-billede | Picture in picture (PIP) Picture by picture (PBP) |
Farvedybde (pr. kanal) | 10 bits |
Farveområde (DCI-P3) | 99 af DCI-P3 |
Kontrast | 1500000 : 1 |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Lysstyrke (peak) | 1000 cd/m² |
Maksimal opløsning | 3840x2160 |
Opdateringshastighed | |
Panelteknologi | QD-OLED |
Pixelstørrelse | 0.18 mm |
Pixeltæthed | 138 PPI |
Skærmoverflade | Højglans |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri Variable Refresh Rate (VRR) KVM-switch Blålysfilter Kensington lock |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
RGB | Ja |
Bærbar | Nej |
Typ |
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
DisplayPort | Ja |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB Power Delivery Wattage | 18 W |
USB-C Power Delivery | Ja |
Indbyggede højttalere | 2-kanal (Stereo) |
Operationelt strømforbrug | 70 W |