HP
Prisudvikling de sidste 1 produkter
Bredde | 307.5 mm |
Dybde | 205 mm |
Højde | 17.9 mm |
Produktvægt | 1.35 g |
Farveområde (NTSC) | 2 % af NTSC |
Lysstyrke | 1000 cd/m² |
Funktioner | Baggrundsbelyst tastatur TPM 2.0 |
Indbygget kamera | Ja |
Numerisk tastatur | Nej |
Sikkerhed | Fingeraftrykslæser |
Serie | HP EliteBook |
Typ |
Dedikeret grafikhukommelse | Nej |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-forbindelse (RJ45) | Nej |
Mobilt bredbånd (WWAN) | Nej |
NFC | Nej |
Trådløst netværk (Wi-Fi) | Ja |
Platform |
Andre stik | |
DisplayPort | Ja |
HDMI | Ja |
Thunderbolt | Ja |
USB | Ja |
Flash/SSD | Ja |
Harddisk (mekanisk/hybrid) | Nej |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Optisk drev | Nej |
Indbyggede højttalere | 2-kanal (Stereo) |
Indbygget mikrofon | Ja |
Materiale (skal/chassis) | Stål Aluminium |
Økomærker | EnergyStar |
Pegepind | Nej |
Processorhastighed | 2.4 GHz |
Processorkernetype | 4 (Quad) Core |
Processormodel |
32/64-bit OS | 64-bit |
Operativsystem | Windows 11 Pro |
Antal battericeller | 3 stk |
Drejelig skærm | Ja |
Skærmopløsning | 1920x1080 |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | LCD |
Størrelsesforhold | 16:9 (Widescreen) |
Touchscreen | Ja |