Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Bredde | 70 mm |
Dybde | 100 mm |
Formfaktor | |
Højde | 7 mm |
Produktvægt | 83 g |
Funktioner | TMC-support |
4KB vilkårlig læsning | 133120 IOPS |
4KB vilkårlig skrivning | 128000 IOPS |
Cachehukommelse | Nej |
Controllerchip | Silicon Motion SM2258XT |
Maksimal læsehastighed | 520 MB/s |
Maksimal skrivehastighed | 520 MB/s |
Størrelse | |
Type flashhukommelse | 3D QLC |
Ekstern forbindelse | Nej |
Intern forbindelse | Ja |
Intern/Extern | Intern |