Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Farve | Sort |
Paneldesign | Flad |
Bredde | 614 mm |
Dybde | 329 mm |
Dybde uden stativ | 73.9 mm |
Højde | 444.2 mm |
Produktvægt | 7.95 kg |
Vægt uden stativ | 4.91 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178 grader |
Dynamisk kontrast | 3000000 : 1 |
Farveområde (sRGB) | 99 % af sRGB |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Maksimal opløsning | 2560x1440 |
Opdateringshastighed | |
Pixelstørrelse | 0.23 mm |
Pixeltæthed | 109 PPI |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Blålysfilter |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Ja |
Typ |
Indbygget kamera |
VESA-beslag | Ja |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB til video | Ja |
VGA ind | Ja |
Indbyggede højttalere | Nej |
Økomærker | EnergyStar EPEAT |
TCO-mærkning | TCO Displays 8.0 |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | G |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 34 kWh |
Operationelt strømforbrug | 37 W |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W |