Prisudvikling de sidste 2 produkter
Farve | Sort |
Paneldesign | Flad |
Dybde | 14 mm |
Højde | 226.5 mm |
Produktvægt | 0.7 g |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Dynamisk kontrast | 3000000 : 1 |
Farvedybde (pr. kanal) | 8 bits |
Farveområde (sRGB) | 100 % af sRGB |
Kontrast | 700 : 1 |
Lysstyrke | 345 cd/m² |
Maksimal opløsning | 1920x1080 |
Opdateringshastighed | |
Pixelstørrelse | 0.16 mm |
Pixeltæthed | 157 PPI |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | USB Power Delivery (PD) Blålysfilter |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Bærbar | Ja |
Touchscreen | Ja |
Typ |
Indbygget kamera |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Nej |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB til video | Ja |
USB-C Power Delivery | Ja |
Indbyggede højttalere | Nej |
Økomærker | EnergyStar EPEAT |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | C |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 6 kWh |
Operationelt strømforbrug | 22 W |
Strømforbrug (standby) | 0.3 W |