Prisudvikling de sidste 1 produkter
Farve | Sort Sølv |
Paneldesign | Flad |
Bredde | 613.8 mm |
Dybde | 208 mm |
Dybde uden stativ | 46.9 mm |
Højde | 441.5 mm |
Produktvægt | 7.35 g |
Vægt uden stativ | 4.87 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Dynamisk kontrast | 3000000 : 1 |
Farvedybde (pr. kanal) | 8 bits |
Farveområde (DCI-P3) | 85 af DCI-P3 |
Farveområde (sRGB) | 99 % af sRGB |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Maksimal opløsning | 2560x1440 |
Opdateringshastighed | |
Pixelstørrelse | 0.23 mm |
Pixeltæthed | 109 PPI |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | USB Power Delivery (PD) |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Ja |
Typ |
Indbygget kamera |
VESA-beslag | Ja |
Andre stik | |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB til video | Ja |
USB-C Power Delivery | Ja |
Økomærker | EnergyStar EPEAT |
TCO-mærkning | TCO Displays 8.0 |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | F |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 24 kWh |
Operationelt strømforbrug | 27 W |
Strømforbrug (standby) | 0.3 W |
Tilslutning af 9V/12V/14V | Nej |