Lenovo
Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Farve | Sort Blå |
Paneldesign | Buet |
Dybde | 279.4 mm |
Dybde uden stativ | 100.8 mm |
Højde | 641.2 mm |
Produktvægt | 20 kg |
Vægt uden stativ | 9.9 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178 grader |
Billede-i-billede | Picture by picture (PBP) |
Dynamisk kontrast | 3000000 : 1 |
Farvedybde (pr. kanal) | 10 bits |
Farveområde (DCI-P3) | 98 af DCI-P3 |
Farveområde (sRGB) | 99 % af sRGB |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Maksimal opløsning | 5120x2160 |
Opdateringshastighed | |
Pixelstørrelse | 0.18 mm |
Pixeltæthed | 140 PPI |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 2.37:1 (21:9) |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | KVM-switch |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Nej |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
HDR-stöd | Ja |
Andre stik | |
DisplayPort | Ja |
HDMI | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
Komponentudgang (YPbPr/YCbCr) | 0 stk |
Komposit indgang | 0 stk |
S-videoindgang | 0 stk |
Thunderbolt | Ja |
USB til video | Ja |
VGA ind | Nej |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Indbyggede højttalere | Nej |
Økomærker | EnergyStar EPEAT |
TCO-mærkning | TCO Displays 9.0 |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | G |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 51 kWh |
Operationelt strømforbrug | 51.6 W |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
Tilslutning af 9V/12V/14V | Nej |