Prisudvikling de sidste 1 produkter
Farve | Sort Rød |
Paneldesign | Flad |
Bredde | 539.8 mm |
Dybde | 205 mm |
Dybde uden stativ | 46.8 mm |
Højde | 539.8 mm |
Produktvægt | 5.9 g |
Vægt uden stativ | 3.3 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Dynamisk kontrast | 3000000 : 1 |
Farvedybde (pr. kanal) | 6 bits |
Farveområde (sRGB) | 99 % af sRGB |
Kontrast | 1000 : 1 |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
Maksimal opløsning | 1920x1080 |
Opdateringshastighed | |
Pixelstørrelse | 0.27 mm |
Pixeltæthed | 93 PPI |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri Blålysfilter |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
VESA-beslag | Ja |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB til video | Ja |
VGA ind | Ja |
Indbyggede højttalere | Nej |
Økomærker | EnergyStar EPEAT |
TCO-mærkning | TCO Displays 8.0 |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | D |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 13 kWh |
Operationelt strømforbrug | 14 W |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
Tilslutning af 9V/12V/14V | Nej |