Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Farve | |
Paneldesign | Flad |
Dybde | 208 mm |
Dybde uden stativ | 45.5 mm |
Højde | 608.6 mm |
Produktvægt | 10.55 kg |
Vægt uden stativ | 4.85 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178 grader |
Dynamisk kontrast | 3000000 : 1 |
Farvedybde (pr. kanal) | 8 bits |
Farveområde (sRGB) | 95 % af sRGB |
Kontrast | 1000 : 1 |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Maksimal opløsning | 2560x1440 |
Opdateringshastighed | |
Pixelstørrelse | 0.23 mm |
Pixeltæthed | 109 PPI |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | USB Power Delivery (PD) |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
Adaptiv synkronisering | Ja |
VESA-beslag | Ja |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
USB til video | Ja |
USB-C Power Delivery | Ja |
Økomærker | EnergyStar EPEAT |
TCO-mærkning | TCO Displays 8.0 |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | G |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 27 kWh |
Operationelt strømforbrug | 25 W |
Strømforbrug (standby) | 0.3 W |