Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Bredde | 947.2 mm |
Dybde | 283 mm |
Dybde uden stativ | 114.8 mm |
Højde | 614.7 mm |
Højde uden stativ | 419.2 mm |
Produktvægt | 12.3 kg |
Vægt uden stativ | 10.2 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178 grader |
Billede-i-billede | Picture by picture (PBP) |
Farvedybde (pr. kanal) | 10 bits |
Farveområde (DCI-P3) | 98 af DCI-P3 |
Hardware kalibrering | Nej |
Kontrast | 1000 : 1 |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Maksimal opløsning | 5120x2160 |
Opdateringshastighed | |
Panelteknologi | LCD |
Pixelstørrelse | 0.18 mm |
Pixeltæthed | 140 PPI |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 2.37:1 (21:9) |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri USB Power Delivery (PD) Lav input-forsinkelse MST-understøttelse (Daisy Chaining) Øjenplejeteknologi Blålysfilter |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Nej |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
3D-understøttelse (3D-klar) | Nej |
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
Andre stik | |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
Komponentudgang (YPbPr/YCbCr) | 0 stk |
Komposit indgang | 0 stk |
S-videoindgang | 0 stk |
Thunderbolt | Ja |
USB Power Delivery Wattage | 96 W |
USB til video | Ja |
VGA ind | Nej |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Indbyggede højttalere | 2-kanal (Stereo) |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug i HDR-tilstand (pr. 1000 t) | 72 kWh |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 40 kWh |
Operationelt strømforbrug | 80 W |
Strømforbrug (standby) | 1.2 W |
Tilslutning af 9V/12V/14V | Nej |