Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Farve | |
Paneldesign | Flad |
Bredde | 967 mm |
Dybde | 275 mm |
Dybde uden stativ | 70.6 mm |
Højde | 647.6 mm |
Højde uden stativ | 575.2 mm |
Produktvægt | 17.5 kg |
Vægt uden stativ | 13.8 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178 grader |
Billede-i-billede | Picture in picture (PIP) Picture by picture (PBP) |
Farvedybde (pr. kanal) | 10 bits |
Farveområde (NTSC) | 72 % af NTSC |
Hardware kalibrering | Nej |
Kontrast | 1000 : 1 |
Lysstyrke | 400 cd/m² |
Maksimal opløsning | 3840x2160 |
Opdateringshastighed | |
Panelteknologi | LCD |
Pixelstørrelse | 0.25 mm |
Pixeltæthed | 103 PPI |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Nej |
Funktioner | Flimmerfri USB Power Delivery (PD) Lav input-forsinkelse |
Kan bruges i højder og under vandet | Nej |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Nej |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
3D-understøttelse (3D-klar) | Nej |
Adaptiv synkronisering | Nej |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
Andre stik | |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
Komponentudgang (YPbPr/YCbCr) | 0 stk |
Komposit indgang | 0 stk |
S-videoindgang | 0 stk |
Thunderbolt | Nej |
USB-C Power Delivery | Ja |
VGA ind | Nej |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Indbyggede højttalere | 2-kanal (Stereo) |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug i HDR-tilstand (pr. 1000 t) | 82 kWh |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 54 kWh |
Operationelt strømforbrug | 95 W |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
Tilslutning af 9V/12V/14V | Nej |