Prisudvikling
Prisudvikling de sidste 1 produkter
Specifikationer
Design
Farve | Sølv Grå Lilla |
Paneldesign | Flad |
Dimensioner
Bredde | 604.4 mm |
Dybde | 258 mm |
Dybde uden stativ | 45.3 mm |
Højde | 574.4 mm |
Højde uden stativ | 350.6 mm |
Produktvægt | 7.35 g |
Vægt uden stativ | 5.05 kg |
Egenskaber for billede
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Dynamisk kontrast | 1500000 : 1 |
Farvedybde (pr. kanal) | 10 bits |
Farveområde (DCI-P3) | 98.5 af DCI-P3 |
Hardware kalibrering | Ja |
Kontrast | 1500000 : 1 |
Lysstyrke | 1000 cd/m² |
Maksimal opløsning | 2560x1440 |
Opdateringshastighed | |
Panelteknologi | OLED |
Pixelstørrelse | 0.23 mm |
Pixeltæthed | 110.8 PPI |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Funktioner
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Velegnet til gaming Lav input-forsinkelse Variable Refresh Rate (VRR) Øjenplejeteknologi |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Generelt
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Kamera
Indbygget kamera |
Kompatibilitet
3D-understøttelse (3D-klar) | Nej |
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
Konnektorer
Andre stik | |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
Thunderbolt | Nej |
USB-C Power Delivery | Nej |
VGA ind | Nej |
Lagring
Hukommelseskortlæser | Nej |
Lydfunktioner
Indbyggede højttalere | Nej |
Strømforsyning
Energieffektivitetsklasse (A-G) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug i HDR-tilstand (pr. 1000 t) | 28 kWh |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 24 kWh |
Operationelt strømforbrug | 74 W |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W |