Her kan du se prisudviklingen over tid, grafen viser den laveste pris, vi har set hver dag.
Bredde | 604.4 mm |
Dybde | 258 mm |
Dybde uden stativ | 45.3 mm |
Højde | 574.4 mm |
Højde uden stativ | 350.6 mm |
Produktvægt | 7.35 kg |
Vægt uden stativ | 5.05 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178 grader |
Farvedybde (pr. kanal) | 10 bits |
Farveområde (DCI-P3) | 98.5 af DCI-P3 |
Hardware kalibrering | Ja |
Kontrast | 1500000 : 1 |
Lysstyrke | 275 cd/m² |
Maksimal opløsning | 2560x1440 |
Opdateringshastighed | |
Panelteknologi | OLED |
Pixelstørrelse | 0.23 mm |
Pixeltæthed | 110.8 PPI |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Velegnet til gaming Øjensporing Lav input-forsinkelse Variable Refresh Rate (VRR) Blålysfilter |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
3D-understøttelse (3D-klar) | Nej |
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
Thunderbolt | Nej |
USB til video | Nej |
USB-C Power Delivery | Nej |
VGA ind | Nej |
Hukommelseskortlæser | Nej |
Indbyggede højttalere | Nej |
Økomærker | EnergyStar |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug i HDR-tilstand (pr. 1000 t) | 28 kWh |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 25 kWh |
Operationelt strømforbrug | 37.7 W |
Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
Tilslutning af 9V/12V/14V | Nej |