Prisudvikling de sidste 1 produkter
Farve | Sort Sølv Rød |
Paneldesign | Flad |
Bredde | 714.7 mm |
Dybde | 292.1 mm |
Dybde uden stativ | 50.9 mm |
Højde | 490.3 mm |
Højde uden stativ | 428 mm |
Produktvægt | 7.2 g |
Vægt uden stativ | 4.8 kg |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178 grader |
Betragtningsvinkel (vandret) | |
Farvedybde (pr. kanal) | 10 bits |
Farveområde (DCI-P3) | 98 af DCI-P3 |
Farveområde (NTSC) | 72 % af NTSC |
Kontrast | 1000 : 1 |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Maksimal opløsning | 2560x1440 |
Opdateringshastighed | |
Pixelstørrelse | 0.27 mm |
Pixeltæthed | 93 PPI |
Skærmoverflade | Mat |
Skærmstørrelse | |
Skærmteknologi | |
Størrelsesforhold | 16:9 |
Drejbar (dreje sideværts/vandret) | Ja |
Funktioner | Flimmerfri Velegnet til gaming |
Kan bruges i højder og under vandet | Ja |
Kipbar (kan kippes tilbage / frem) | Ja |
Pivot-funktion (kan drejes) | Ja |
Bærbar | Nej |
Touchscreen | Nej |
Typ |
Indbygget kamera |
3D-understøttelse (3D-klar) | Nej |
Adaptiv synkronisering | Ja |
HDCP | Nej |
HDR-stöd | Ja |
VESA-beslag | Ja |
Andre stik | |
DisplayPort | Ja |
DVI i | Nej |
HDMI | Ja |
Hovedtelefonudgang | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
Thunderbolt | Nej |
VGA ind | Nej |
Indbyggede højttalere | Nej |
Energieffektivitetsklasse (A-G) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug i HDR-tilstand (pr. 1000 t) | 50 kWh |
Energiforbrug i SDR-tilstand (pr. 1000 t) | 31 kWh |
Operationelt strømforbrug | 31 W |